Category
Showing 1 - 20 of 136 results
Nearby BNZ Branches
Hide Partner Locations
Local Bank of New Zealand branch locations with addresses, opening hours, phone numbers, and more information including directions and maps.
Gisborne
BNZ Branch with ATM
Address
70 Gladstone Rd, Gisborne
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Gisborne Partners Centre
BNZ Branch
Address
67 Customhouse St, Gisborne
Hours
Monday | 08:30 - 16:30 |
Tuesday | 08:30 - 16:30 |
Wednesday | 08:30 - 16:30 |
Thursday | 08:30 - 16:30 |
Friday | 08:30 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Whakatane Partners Centre
BNZ Branch
Address
181 The Strand, Whakatane
Hours
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Whakatane
BNZ Branch with ATM
Address
181 The Strand, Whakatane
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 10:30 - 15:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Te Puke
BNZ Branch with ATM
Address
83 Jellicoe St, Te Puke
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Whitianga
BNZ Branch with ATM
Address
70 Albert St, Whitianga
Hours
Monday | 10:00 - 16:00 |
Tuesday | 10:00 - 16:00 |
Wednesday | 10:00 - 16:00 |
Thursday | 10:00 - 16:00 |
Friday | 10:00 - 16:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Tauranga
BNZ Branch with ATM
Address
46 Spring St, Tauranga
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Tauranga Partners Centre
BNZ Branch
Address
639 Cameron Rd, Tauranga
Hours
Monday | 08:30 - 16:30 |
Tuesday | 08:30 - 16:30 |
Wednesday | 08:30 - 16:30 |
Thursday | 08:30 - 16:30 |
Friday | 08:30 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Cameron Road Banking Centre
BNZ Branch with ATM
Address
639 Cameron Rd, Tauranga
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Thames
BNZ Branch with ATM
Address
501 Pollen St, Thames
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Napier
BNZ Branch with ATM
Address
126 Hastings St, Napier
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Rotorua Partners Centre
BNZ Branch with ATM
Address
Level 1, 1202 Amohau Street, Rotorua Central, Rotorua
Hours
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Taradale
BNZ Branch with ATM
Address
284 Gloucester St, Taradale, Napier
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Matamata
BNZ Branch with ATM
Address
12 Tainui Street, Matamata
Hours
Monday | 10:00 - 15:00 |
Tuesday | 10:00 - 15:00 |
Wednesday | 10:00 - 15:00 |
Thursday | 10:00 - 15:00 |
Friday | 10:00 - 15:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Havelock North
BNZ Branch with ATM
Address
2 Te Mata Rd, Havelock North
Hours
Monday | 10:00 - 15:00 |
Tuesday | 10:00 - 15:00 |
Wednesday | 10:00 - 15:00 |
Thursday | 10:00 - 15:00 |
Friday | 10:00 - 15:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Whangarei
BNZ Branch with ATM
Address
47 Bank St, Whangarei
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Hastings
BNZ Branch with ATM
Address
BNZ Building, 117 Heretaunga Street West, Hastings
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Hastings Partners Centre
BNZ Branch
Address
1st Floor, 205 Hastings St South, Hastings
Hours
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Morrinsville
BNZ Branch with ATM
Address
268 Thames St, Morrinsville
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Morrinsville Partners Centre
BNZ Branch
Address
268 Thames St, Morrinsville
Hours
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |